※第79集以降は史料目録です。
※青字でリンクがあるところは、クリックするとPDFファイルが開きます。
※ダウンロードする時は、右クリックで『保存』してください。
| 第1集 (1952年3月) |
遠江国榛原郡嶋村山田家文書 |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 遠江国佐野郡桑地村加茂家文書 | 41〜51 | |
| 解題 | 53〜奥付 | |
| 第2集 (1953年3月) |
駿河国富士郡岩本村文書ならび に富士川交通史料写 | 表紙〜24 |
| 遠江国引佐郡気賀宿中村家文書 |
25〜44 | |
| 45〜59 | ||
| 解題 | 61〜奥付 | |
| 第3集 (1954年3月) |
伊勢国飯野郡射和村大黒屋富山家文書 |
表紙〜20 |
| 21〜27 | ||
| 武蔵国川越横田家文書 | 29〜42 | |
| 摂津国大坂塩町小橋屋平井家文 書 | 43〜49 | |
| 武蔵国江戸金吹町播磨屋中井家 文書 | 49〜53 | |
| 解題 | 54〜奥付 | |
| 第4集 (1955年3月) |
阿波国徳島蜂須賀家文書 |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 41〜54 | ||
| 出雲国松江松平家文書 | 54〜56 | |
| 解題 | 57〜奥付 | |
| 第5集 (1956年3月) |
甲斐国山梨郡下井尻村依田家文書 |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜87 | ||
| 解題 | 89〜奥付 | |
| 第6集 (1957年3月) |
武蔵国多摩郡連光寺村富沢家文書 |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜69 | ||
| 武蔵国多摩郡連光寺村富沢分家 文書 | 71〜82 | |
| 解題 | 83〜奥付 | |
| 第7集 (1958年3月) |
出羽国村山郡山家村山口家文書 |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜96 | ||
| 解題 | 97〜奥付 | |
| 第8集 (1960年3月) |
祭魚洞文庫旧蔵水産史料 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜112 | ||
| 解題 | 113〜奥付 | |
| 第9集 (1962年3月) |
出羽国山形宝幢寺文書 |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 解題 |
81〜97 | |
| 98〜奥付 | ||
| 第10集 (1964年3月) |
武蔵国幡羅郡太田村掛川家文書 |
表紙〜20 |
| 21〜47 | ||
| 武蔵国幡羅郡下奈良村吉田家文 書 | 49〜55 | |
| 祭魚洞文庫旧蔵史料 | 57〜80 | |
| 解題 | 81〜奥付 | |
| 第11集 (1965年3月) |
日本実業史博物館準備室旧蔵資料 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜82 | ||
| 解題 | 83〜奥付 | |
| 第12集 (1966年3月) |
陸奥国弘前津軽家文書 |
表紙〜目次 |
| 目次〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜94 | ||
| 解題 | 95〜奥付 | |
| 第13集 (1967年3月) |
甲斐国山梨郡下井尻村井尻家文書 |
表紙〜目次 |
| 目次〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜90 | ||
| 甲斐国山梨郡下井尻村依田家文書 |
91〜110 | |
| 111〜133 | ||
| 甲斐国巨摩郡青柳村秋山家文書 |
135〜154 | |
| 155〜165 | ||
| 解題 |
167〜183 | |
| 184〜奥付 | ||
| 第14集 (1968年3月) |
摂津国大坂玉水町加嶋屋長田家文書 |
表紙〜目次 |
| 目次〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜123 | ||
| 解題 |
125〜140 | |
| 141〜奥付 | ||
| 第15集 (1969年3月) |
常陸国土浦土屋家文書 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜77 | ||
| 常陸国土浦大久保家文書 | 79〜90 | |
| 上野国館林福井家文書 | 91〜101 | |
| 解題 |
103〜123 | |
| 124〜奥付 | ||
| 第16集 (1970年3月) |
出羽国山形宝幢寺文書 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 解題 | 101〜奥付 | |
| 第17集 (1971年3月) |
愛知県庁文書 |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜86 | ||
| 群馬県庁文書 |
88〜110 | |
| 111〜125 | ||
| 解題 | 127〜奥付 | |
| 第18集 (1971年3月) |
出羽国秋田郡南比内大葛金山荒谷家文書 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜52 | ||
| 解題 | 53〜奥付 | |
| 第19集 (1972年3月) |
常陸国行方郡牛堀村須田家文書 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜105 | ||
| 解題 | 107〜奥付 | |
| 第20集 (1972年3月) |
伊予国伊予郡上野村玉井家文書 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜71 | ||
| 解題 | 73〜奥付 | |
| 第21集 (1973年3月) |
播磨国神東郡屋形村池田家文書 |
表紙〜目次 |
| 1〜14 | ||
| 三河国額田郡深溝村八田家文書 | 15〜41 | |
| 大和国宇智郡高嶋家文書(旗本 船越氏和州御用場文書) | 43〜48 | |
| 上野国佐位郡東小保方村萩原家 文書 | 49〜74 | |
| 解題 |
75〜85 | |
| 86〜107 | ||
| 108〜奥付 | ||
| 第22集 (1973年3月) |
伊豆国君沢郡内浦史料 |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜131 | ||
| 解題 | 133〜奥付 | |
| 第23集 (1974年3月) |
近江国蒲生郡鏡村玉尾家文書 |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜106 | ||
| 解題 |
107〜131 | |
| 132〜奥付 | ||
| 第24集 (1976年3月) |
信濃国佐久郡下海瀬村土屋家文書 |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜160 | ||
| 161〜182 | ||
| 解題 | 183〜奥付 | |
| 第25集 (1976年3月) |
美濃国多芸郡島田村千秋家文書 |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜113 | ||
| 解題 | 115〜奥付 | |
| 第26集 (1976年3月) |
下総国相馬郡藤代村飯田家文書(1) |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜奥付 | ||
| 第27集 (1977年3月) |
下総国相馬郡藤代村飯田家文書(2) |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜136 | ||
| 解題 | 137〜奥付 | |
| 第28集 (1978年3月) |
信濃国松代真田家文書(1) |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜160 | ||
| 161〜180 | ||
| 181〜200 | ||
| 201〜220 | ||
| 221〜240 | ||
| 241〜260 | ||
| 261〜280 | ||
| 281〜300 | ||
| 311〜320 | ||
| 321〜340 | ||
| 341〜360 | ||
| 361〜371 | ||
| 解題 |
373〜384 | |
| 385〜奥付 | ||
| 第29集 (1978年9月) |
伊豆国君沢郡内浦重寺村秋山家文書 伊豆国君沢郡内浦重寺村加藤家文書 伊豆国君沢郡内浦小海村増田家文書 伊豆国君沢郡内浦小海村大沼家文書 伊豆国君沢郡内浦三津村大川家文書 伊豆国君沢郡内浦三津村金指家文書 伊豆国君沢郡内浦三津村松本家文書 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜39 |
||
| 伊 豆国君沢郡内浦長浜村大川家文書 伊豆国君沢郡内浦長浜村北方大川家文書 静岡県君沢郡長浜村小川家文書 伊豆国君沢郡内浦重須村土屋家文書 伊豆国君沢郡内浦木負村相磯家文書 伊豆国君沢郡西浦久料村久保田家文書 伊豆国君沢郡西浦立保村文書 |
40〜60 | |
| 61〜81 |
||
| 解題 | 83〜奥付 | |
| 第30集 (1979年3月) |
近江国蒲生郡八幡町山形屋西川家文書 |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜39 | ||
| 40〜50 | ||
| 三井高維収集文書 |
51〜60 | |
| 61〜83 | ||
| 解題 |
85〜100 | |
| 101〜奥付 | ||
| 第31集 (1980年3月) |
山城国京都久世家文書 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜70 | ||
| 山城国京都平松家文書 |
71〜90 | |
| 91〜110 | ||
| 111〜130 | ||
| 131〜141 | ||
| 解題 |
143〜155 | |
| 156〜奥付 | ||
| 第32集 (1980年3月) |
下総国相馬郡川原代村木村家文書 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜123 | ||
| 解題 | 125〜奥付 | |
| 第33集 (1981年3月) |
出羽国久保田小貫家文書 |
表紙〜目次 |
| 2〜31 | ||
| 出羽国秋田郡大館武茂家文書 | 33〜49 | |
| 出羽国秋田郡十二所岡本家文書 | 51〜61 | |
| 解題 |
63〜81 | |
| 82〜奥付 | ||
| 第34集 (1981年3月) |
出羽国秋田郡南比内二井田村一関家文書 |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜146 | ||
| 解題 | 147〜奥付 | |
| 第35集 (1982年3月) |
美濃国山県郡東深瀬村林家文書 |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜118 | ||
| 解題 | 119〜奥付 | |
| 第36集 (1982年9月) |
和泉国大鳥郡上神谷豊田村小谷家文書 |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜160 | ||
| 161〜180 | ||
| 181〜200 | ||
| 201〜220 | ||
| 221〜240 | ||
| 241〜260 | ||
| 261〜280 | ||
| 281〜298 | ||
| 解題 |
299〜323 | |
| 324〜奥付 | ||
| 第37集 (1983年3月) |
信濃国松代真田家文書(その2) |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜132 | ||
| 解題 |
133〜148 | |
| 149〜奥付 | ||
| 第38集 (1983年10月) |
越後国頚城郡岩手村佐藤家文書(その1) |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜160 | ||
| 161〜180 | ||
| 181〜200 | ||
| 201〜220 | ||
| 221〜240 | ||
| 241〜260 | ||
| 261〜272 | ||
| 解題 |
273〜292 | |
| 293〜奥付 | ||
| 第39集 (1984年3月) |
三河国八名郡乗本村菅沼家文書 |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜84 | ||
| 解題 |
85〜108 | |
| 109〜奥付 | ||
| 第40集 (1985年3月) |
信濃国松代真田家文書(その3) |
表紙〜目次 |
| 3〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜126 | ||
| 解題 | 127〜奥付 | |
| 第41集 (1985年3月) |
信濃国松代伊勢町八田家文書(その1) |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜141 | ||
| 解題 |
143〜157 | |
| 158〜奥付 | ||
| 第42集 (1985年3月) |
武蔵国多摩郡蔵敷村鈴木家文書 |
表紙〜目次 |
| 3〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜65 | ||
| 解題 | 66〜奥付 | |
| 第43集 (1986年3月) |
信濃国松代真田家文書(その4) |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜124 | ||
| 解題 |
125〜146 | |
| 147〜奥付 | ||
| 第44集 (1986年3月) |
信濃国安曇郡保高町小川家文書 |
表紙〜凡例 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜144 | ||
| 解題 | 145〜奥付 | |
| 第45集 (1987年3月) |
信濃国佐久郡御影新田村柏木家文書 |
表紙〜目次 |
| 3〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜78 | ||
| 解題 | 79〜奥付 | |
| 第46集 (1988年3月) |
紀伊国伊都郡慈尊院村慈尊院中橋家文書 |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜82 | ||
| 解題 |
83〜110 | |
| 111〜奥付 | ||
| 第47集 (1988年3月) |
相模国大住郡土屋村原家文書(その1) |
表紙〜目次 |
| 3〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜115 | ||
| 解題 | 116〜奥付 | |
| 第48集 (1989年3月) |
信濃国松代伊勢町八田家文書(その2) |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜45 | ||
| 解題 | 46〜奥付 | |
| 第49集 (1989年3月) |
越後国頚城郡岩手村佐藤家文書(その2) |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜64 | ||
| 解題 | 65〜奥付 | |
| 第50集 (1990年3月) |
信濃国松代伊勢町八田家文書(その3) |
表紙〜目次 |
| 1〜21 | ||
| 23〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜奥付 | ||
| 第51集 (1990年3月) |
信濃国松代真田家文書(その5) |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜113 | ||
| 解題 | 115〜奥付 | |
| 第52集 (1991年3月) |
越後国頚城郡岩手村佐藤家文書(その3) |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜奥付 | ||
| 第53集 (1991年3月) |
出羽国田川郡大山村大滝(直之助)家文書 |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜91 | ||
| 解題 | 93〜奥付 | |
| 第54集 (1991年3月) |
陸奥国白河郡踏瀬村箭内家文書(その1) |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜奥付 | ||
| 第55集 (1992年3月) |
陸奥国白河郡踏瀬村箭内家文書(その2) |
表紙 |
| 凡例・目次 | ||
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜奥付 | ||
| 第56集 (1992年3月) |
武蔵国大里郡大麻生村古沢家文書(その1) |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜160 | ||
| 161〜180 | ||
| 181〜200 | ||
| 201〜220 | ||
| 221〜240 | ||
| 241〜260 | ||
| 261〜奥付 | ||
| 第57集 (1992年3月) |
日本実業史博物館準備室旧蔵古紙幣 |
表紙〜15 |
| 目次T〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜奥付 | ||
| 第58集 (1993年3月) |
尾張国知多郡半田村中埜半左衛門家文書 |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜奥付 | ||
| 第59集 (1993年3月) |
信濃国松代真田家文書(その6) |
表紙〜20 |
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜109 | ||
| 解題 | 111〜奥付 | |
| 第60集 (1994年3月) |
越後国頚城郡岩手村佐藤家文書(その4) |
表紙〜19 |
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜奥付 | ||
| 第61集 (1995年3月) |
尾張国名古屋元材木町犬山屋神戸家文書(その1) |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜160 | ||
| 161〜180 | ||
| 181〜200 | ||
| 201〜奥付 | ||
| 第62集 (1996年3月) |
武蔵国大里郡大麻生村古沢家文書(その2) |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜160 | ||
| 161〜180 | ||
| 181〜奥付 | ||
| 第63集 (1996年3月) |
山城国諸家文書(その1) |
表紙 |
| 凡例・目次 | ||
| 山城国葛野郡嵯峨天龍寺塔頭臨川寺文書 |
2〜20 | |
| 21〜40 | ||
| 41〜66 | ||
| 山城国京都三条家文書 | 68〜80 | |
| 山城国京都清水谷家文書 |
82〜100 | |
| 101〜124 | ||
| 山城国乙訓郡長野新田村三宅家文書 |
126〜143 | |
| 144〜163 | ||
| 山城国乙訓郡菱川村文書 | 166〜奥付 | |
| 第64集 (1997年3月) |
山梨県下市町村役場文書(その1) |
表紙 |
| 写真 | ||
| 1〜22 | ||
| 甲斐国巨摩郡河原部村文書 | 24〜41 | |
| 山梨県韮崎市役所文書 | 44〜48 | |
| 山梨県北巨摩郡龍岡村役場文書 | 50〜53 | |
| 山梨県北巨摩郡増富村役場文書 |
56〜80 | |
| 81〜102 | ||
| 山梨県中巨摩郡飯野村役場文書 |
104〜130 | |
| 131〜153 | ||
| 山梨県中巨摩郡在家塚村西野村 今諏訪村組合役場文書 | 156〜179 | |
| 山梨県中巨摩郡源村役場文書 | 182〜197 | |
| 山梨県中巨摩郡百田村役場文書 | 200〜206 | |
| 山梨県南巨摩郡鰍沢村文書 | 208〜228 | |
| 山梨県南巨摩郡五開村役場文書 | 230〜奥付 | |
| 第65集 (1997年3月) |
武蔵国多摩郡後ケ谷村杉本家文書 |
表紙〜目次 |
| 2〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜117 | ||
| 解題 | 119〜奥付 | |
| 第66集 (1998年3月) |
尾張国海西郡森津新田武田家文書 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜160 | ||
| 161〜奥付 | ||
| 第67集 (1998年3月) |
越後国三島郡深沢村高頭家文書 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜160 | ||
| 161〜180 | ||
| 181〜200 | ||
| 201〜220 | ||
| 221〜240 | ||
| 241〜260 | ||
| 261〜奥付 | ||
| 第68集 (1999年3月) |
山城国諸家文書(その2) | 表紙〜目次 |
| 山城国京都飛鳥井雅豊日記 | 2〜6 | |
| 山城国京都駕輿丁文書 | 8〜13 | |
| 山城国京都三条西家文書 |
16〜45 | |
| 46〜75 | ||
| 山城国京都袖岡玄蕃助家記 | 78〜81 | |
| 山城国京都徳大寺家文書 |
84〜108 | |
| 109〜133 | ||
| 134〜158 | ||
| 山城国京都二条家文書 |
160〜182 | |
| 183〜204 | ||
| 山城国京都堀之上町万屋小堀家文書 |
206〜221 | |
| 222〜奥付 | ||
| 第69集 (2000年3月) |
信濃国松代真田家中依田家文書(その1) |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜奥付 | ||
| 第70集 (2000年3月) |
信濃国筑摩郡下今井村桃井家文書 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜奥付 | ||
| 第71集 (2000年8月) |
尾張国名古屋元材木町犬山屋神戸家文書(その2) |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜奥付 | ||
| 第72集 (2001年3月) |
山梨県下市町村役場文書(その2、完) |
表紙 |
| 写真 | ||
| 1〜23 | ||
| 山梨県東山梨郡平等村上万力村組合役場文書 | 26〜44 | |
| 山梨県東山梨郡加納岩町役場文書 | 46〜50 | |
| 山梨県東八代郡一宮村役場引継文書 | 52〜56 | |
| 山梨県西八代郡古関村役場文書 | 58〜74 | |
| 甲斐国都留郡小菅村文書 | 76〜79 | |
| 山梨県北都留郡大月町役場文書 | 82〜91 | |
| 山梨県北都留郡大原村役場文書 | 94〜102 | |
| 山梨県北都留郡七保村役場文書 | 104〜112 | |
| 山梨県北都留郡初狩村笹子村戸長役場文書 | 114〜118 | |
| 山梨県北都留郡富浜村役場文書 | 120〜124 | |
| 山梨県北都留郡上野原村役場文書 | 126〜134 | |
| 山梨県北都留郡巌村梁川村戸長役場文書 | 136〜140 | |
| 山梨県北都留郡西原村役場文書 |
142〜160 | |
| 161〜180 | ||
| 山梨県北都留郡棡原村文書 | 182〜188 | |
| 山梨県南都留郡大富村勝山村戸長役場文書 | 160〜203 | |
| 山梨県南都留郡小立村役場文書 | 206〜213 | |
| 山梨県南都留郡大石村役場文書 | 216〜244 | |
| 補遺・参考 | 246〜奥付 | |
| 第73集 (2001年3月) |
陸奥国白河郡栃本村根本家文書 |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜160 | ||
| 161〜180 | ||
| 181〜200 | ||
| 201〜奥付 | ||
| 第74集 (2001年9月) |
三井文庫旧蔵資料・袋綴本 |
表紙 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜160 | ||
| 161〜180 | ||
| 181〜200 | ||
| 201〜220 | ||
| 221〜240 | ||
| 241〜260 | ||
| 261〜280 | ||
| 281〜300 | ||
| 301〜320 | ||
| 321〜340 | ||
| 341〜360 | ||
| 361〜380 | ||
| 381〜400 | ||
| 401〜420 | ||
| 421〜奥付 | ||
| 第75集 (2002年3月) |
信濃国高井郡東江部村山田家文書(その1) |
表紙〜目次 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜160 | ||
| 161〜166 | ||
| 167〜190 | ||
| 191〜奥付 | ||
| 第76集 (2003年3月) |
武蔵国大里郡大麻生村古沢家文書(その3) |
表紙〜凡例 |
| 1〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜奥付 | ||
| 第77集 (2004年3月) |
信濃国松代真田家中依田家文書(その2、完) |
表紙〜3 |
| 4〜33 | ||
| 34〜70 | ||
| 信濃国水内郡五箇村水野家文書 |
71〜96 | |
| 97〜126 | ||
| 127〜156 | ||
| 157〜186 | ||
| 187〜奥付 | ||
| 第78集 (2004年3月) |
信濃国佐久郡御馬寄村町田家文書 |
表紙〜6 |
| 7〜12 | ||
| 13・14 | ||
| 15〜21 | ||
| 22〜24 | ||
| 25〜32 | ||
| 33〜62 | ||
| 63〜92 | ||
| 93〜122 | ||
| 123〜152 | ||
| 153〜182 | ||
| 183〜205 | ||
| 206〜235 | ||
| 236〜265 | ||
| 266〜295 | ||
| 296〜325 | ||
| 326〜355 | ||
| 356〜385 | ||
| 386〜奥付 | ||
| 第79集 (2005年3月) |
尾張国海西郡鯏浦村木下家文書 |
表紙〜43 |
| 44〜93 | ||
| 94〜143 | ||
| 144〜奥付 | ||
| 第80集 (2005年3月) |
信濃国井郡東江部村山田庄左衛門家文書(その2) |
表紙〜3 |
| 4〜13 | ||
| 14〜41 | ||
| 42〜91 | ||
| 92〜141 | ||
| 142〜191 | ||
| 192〜奥付 | ||
| 第81集 (2006年3月) |
信濃国井郡東江部村山田庄左衛門家文書(その3) |
表紙〜41 |
| 42〜91 | ||
| 92〜141 | ||
| 142〜奥付 | ||
| 第82集 (2006年3月) |
出羽国村山郡山家村山口家文書(その2) |
表紙〜7 |
| 8〜11 | ||
| 12〜20 | ||
| 21〜40 | ||
| 41〜60 | ||
| 61〜80 | ||
| 81〜100 | ||
| 101〜120 | ||
| 121〜140 | ||
| 141〜160 | ||
| 161〜180 | ||
| 181〜200 | ||
| 201〜奥付 | ||
| 第83集 (2007年3月) |
尾張国名古屋元材木町犬山屋神戸家文書(その3) |
表紙〜6 |
| 7〜11 | ||
| 12〜18 | ||
| 19〜38 | ||
| 39〜58 | ||
| 59〜78 | ||
| 79〜98 | ||
| 99〜118 | ||
| 119〜138 | ||
| 139〜158 | ||
| 159〜178 | ||
| 179〜奥付 | ||
| 第84集 (2007年4月) |
信濃国井郡東江部村山田庄左衛門家文書(その4) |
表紙〜6 |
| 7〜24 | ||
| 25〜44 | ||
| 45〜64 | ||
| 65〜84 | ||
| 85〜104 | ||
| 105〜124 | ||
| 125〜144 | ||
| 145〜164 | ||
| 165〜184 | ||
| 185〜204 | ||
| 205〜奥付 | ||
| 第85集 (2007年12月) |
岡山・広島・鳥取県下市町村役場引継文書 | 表紙〜12 |
| 岡山県下市町村役場引継文書 |
13〜37 | |
| 38〜62 | ||
| 63〜108 | ||
| 広島県下市町村役場引継文書 | 109〜146 | |
| 鳥取県下市町村役場引継文書 |
147〜174 | |
| 175〜202 | ||
| 203〜奥付 | ||
| 第86集 (2008年3月) |
信濃国松代真田家文書(その7) |
表紙〜2 |
| 3〜22 | ||
| 23〜42 | ||
| 43〜62 | ||
| 63〜82 | ||
| 83〜102 | ||
| 103〜122 | ||
| 123〜142 | ||
| 143〜奥付 | ||
| 第87集 (2008年3月) |
信濃国松代真田家文書(その8) |
表紙〜口絵5 |
| 口絵6〜口絵10 | ||
| 口絵11〜口絵15 | ||
| 口絵16〜口絵20 | ||
| 凡例・総目次〜12 | ||
| 13〜32 | ||
| 33〜52 | ||
| 53〜72 | ||
| 73〜92 | ||
| 93〜奥付 | ||
| 第88集 (2009年3月) |
信濃国松代真田家文書(その9) |
表紙〜2 |
| 3〜28 | ||
| 29〜58 | ||
| 59〜88 | ||
| 89〜118 | ||
| 119〜148 | ||
| 149〜178 | ||
| 179〜208 | ||
| 209〜238 | ||
| 239〜奥付 | ||
| 第89集 (2009年3月) |
信濃国松代真田家文書(その10) |
表紙〜4 |
| 5〜24 | ||
| 25〜44 | ||
| 45〜64 | ||
